<button id="vz7da"><object id="vz7da"></object></button>

        <tbody id="vz7da"></tbody>

        1. 公募基金
          隱藏已到期產品
          基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
          長江可轉債債券A 006618 債券型 2024-08-21 1.3029 1.3029 -0.13%
          長江可轉債債券C 006619 債券型 2024-08-21 1.2742 1.2742 -0.13%
          長江聚利債券型C 014720 債券型 2024-08-21 1.2290 1.2290 -0.11%
          長江收益增強債券 003336 債券型 2024-08-21 1.2231 1.2721 -0.02%
          長江添利混合A 009700 混合型 2024-08-21 1.1360 1.1360 -0.11%
          長江安盈中短債六個月定開A 007414 債券型 2024-08-21 1.1214 1.1714 -0.03%
          長江安盈中短債六個月定開C 020526 債券型 2024-08-21 1.1204 1.1204 -0.03%
          長江添利混合C 009701 混合型 2024-08-21 1.1177 1.1177 -0.12%
          長江豐瑞3個月持有債券型A 015402 債券型 2024-08-21 1.0750 1.0750 -0.07%
          長江豐瑞3個月持有債券型C 015403 債券型 2024-08-21 1.0700 1.0700 -0.07%
          長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A 013972 債券型 2024-08-21 1.0693 1.0693 0.00%
          長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C 013973 債券型 2024-08-21 1.0653 1.0653 -0.01%
          長江尊利債券型C 013971 債券型 2024-08-21 1.0617 1.0617 -0.04%
          長江樂豐純債 005070 債券型 2024-08-21 1.0596 1.3176 -0.06%
          長江聚利債券型A 890011 債券型 2024-08-21 1.0561 2.1633 -0.10%
          長江尊利債券型A 890005 債券型 2024-08-21 1.0525 1.6518 -0.03%
          長江樂盈定開債 005158 債券型 2024-08-21 1.0474 1.2614 -0.04%
          長江樂鑫定開債 006135 債券型 2024-08-21 1.0346 1.2586 -0.04%
          長江安悅利率債債券A 018842 債券型 2024-08-21 1.0299 1.0349 0.01%
          長江安悅利率債債券C 018843 債券型 2024-08-21 1.0282 1.0332 0.00%
          長江安享純債18個月定開A 010251 債券型 2024-08-21 1.0129 1.0879 0.00%
          長江安享純債18個月定開C 010252 債券型 2024-08-21 1.0115 1.0765 0.00%
          長江90天持有期債券A 020937 債券型 2024-08-21 1.0069 1.0069 -0.03%
          長江90天持有期債券C 020938 債券型 2024-08-21 1.0062 1.0062 -0.03%
          長江惠盈9個月持有債券發起A 016993 債券型 2024-08-21 0.9819 0.9819 -0.09%
          長江惠盈9個月持有債券發起C 016994 債券型 2024-08-21 0.9753 0.9753 -0.09%
          長江楚財一年持有混合發起A 017464 混合型 2024-08-21 0.9735 0.9735 -0.08%
          長江楚財一年持有混合發起C 017465 混合型 2024-08-21 0.9676 0.9676 -0.09%
          長江新能源產業混合型A 011446 混合型 2024-08-21 0.9243 0.9243 0.24%
          長江長揚混合發起A 019293 混合型 2024-08-21 0.9145 0.9145 -0.15%
          長江新能源產業混合型C 011447 混合型 2024-08-21 0.9121 0.9121 0.24%
          長江長揚混合發起C 019294 混合型 2024-08-21 0.9110 0.9110 -0.15%
          長江智能制造混合型發起式A 014339 混合型 2024-08-21 0.8759 0.8759 0.44%
          長江紅利回報混合型發起式A 013934 混合型 2024-08-21 0.8688 0.8688 -0.75%
          長江智能制造混合型發起式C 014340 混合型 2024-08-21 0.8667 0.8667 0.43%
          長江紅利回報混合型發起式C 013935 混合型 2024-08-21 0.8591 0.8591 -0.76%
          長江長宏混合發起A 019472 混合型 2024-08-21 0.8474 0.8474 -0.20%
          長江長宏混合發起C 019473 混合型 2024-08-21 0.8445 0.8445 -0.20%
          長江啟航混合發起A 015559 混合型 2024-08-21 0.8103 0.8103 -0.36%
          長江新興產業混合型發起式A 015320 混合型 2024-08-21 0.8057 0.8057 1.14%
          長江啟航混合發起C 015560 混合型 2024-08-21 0.8032 0.8032 -0.36%
          長江新興產業混合型發起式C 015321 混合型 2024-08-21 0.7981 0.7981 1.14%
          長江均衡成長混合A 010663 混合型 2024-08-21 0.7357 0.7357 -0.16%
          長江均衡成長混合C 010664 混合型 2024-08-21 0.7243 0.7243 -0.17%
          長江滬深300指數增強A 011545 股票型 2024-08-21 0.6970 0.6970 -0.43%
          長江滬深300指數增強C 011546 股票型 2024-08-21 0.6878 0.6878 -0.43%
          長江量化消費精選A 010801 股票型 2024-08-21 0.5542 0.5542 -0.05%
          長江量化消費精選C 010802 股票型 2024-08-21 0.5426 0.5426 -0.06%
          長江時代精選混合發起A 017195 混合型 2024-08-21 0.4832 0.4832 -0.39%
          長江時代精選混合發起C 017196 混合型 2024-08-21 0.4799 0.4799 -0.39%
          長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2024-08-20 1.2339 1.5389 -1.07%
          長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2024-08-20 1.2218 1.2218 -1.07%
          長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)A 014323 FOF型 2024-08-20 0.9677 0.9677 -0.36%
          長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)C 014324 FOF型 2024-08-20 0.9573 0.9573 -0.36%
          長江樂睿純債一年定期開放債券發起A 018050 債券型 2024-08-16 1.0512 1.0512 0.00%
          長江樂睿純債一年定期開放債券發起C 018051 債券型 2024-08-16 1.0512 1.0512 0.00%
          長江樂越定開債 005828 債券型 2024-08-16 1.0508 1.3135 0.01%
          長江旭日混合A 021015 混合型 2024-08-16 0.9998 0.9998 0.00%
          長江旭日混合C 021016 混合型 2024-08-16 0.9996 0.9996 0.00%
          長江匯智量化選股混合發起A 021404 混合型 2024-08-16 0.9745 0.9745 -0.35%
          長江匯智量化選股混合發起C 021405 混合型 2024-08-16 0.9738 0.9738 -0.35%
          長江雙盈6個月持有債券發起式A 013017 債券型 2024-08-16 0.8992 0.8992 0.00%
          長江雙盈6個月持有債券發起式C 013018 債券型 2024-08-16 0.8885 0.8885 0.00%
          基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率
          長江樂享貨幣A類 003363 貨幣型 2024-08-21 0.3496 1.3260%
          長江樂享貨幣B類 003364 貨幣型 2024-08-21 0.4204 1.5660%
          長江樂享貨幣C類 003365 貨幣型 2024-08-21 0.2830 1.0780%
          基金簡稱 基金代碼 基金類型 凈值日期 每萬份暫估凈收益 七日年化暫估收益率
          長江貨幣管家 890017 貨幣型 2024-08-21 0.1946 0.8200%
          大集合
          隱藏已到期產品
          產品名稱 產品代碼 產品類型 凈值日期
          小集合
          隱藏已到期產品
          產品名稱 產品代碼 產品類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌
          專項計劃

          合格投資者認定

          尊敬的投資者:
          根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》等有關規定,私募資產管理計劃應面向合格投資者通過非公開方式發行,請您確認是否符合以下合格投資者條件。
          根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第五條、《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》第三條規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
          (一)具有2年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元;
          (二)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位;
          (三)中國證監會視為合格投資者的其他情形。
          投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資資產管理產品。
          此產品為私募資產管理計劃,僅可以向合格投資者進行推介,請確認:

          確認為合格投資者請
          立即登錄

          無法確認請
          關閉頁面

          專項計劃

          尊敬的投資者:
          根據監管要求,請在如下方框輸入查詢碼,提交后可查看產品信息。
          如有疑問,請聯系我司客服。
          查詢碼:
          提交關閉頁面
          客服熱線:4001-166-866
          客服郵箱:cjzg-service@cjsc.com
          女人与狥交下配A级正在播放_a片在线观看_国产极品

            <button id="vz7da"><object id="vz7da"></object></button>

                <tbody id="vz7da"></tbody>